<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indo Mulya &#187; tutorial</title>
	<atom:link href="http://indomulya.com/category/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indomulya.com</link>
	<description>General Contractor and Supplier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 07:11:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Convert data GPS dari google earth ke garmin</title>
		<link>http://indomulya.com/2012/04/gps-conver/</link>
		<comments>http://indomulya.com/2012/04/gps-conver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randhi Pratama Putra</dc:creator>
				<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[tulisan]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indomulya.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini dapat data GPS berupa google earth file *.kmz buka di garmin langsung tidak akan bisa, caranya menggunakan GPS Babel =&#62; download Buka file *.kmz di google earth Save &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indomulya.com/2012/04/gps-conver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training Module Survey, GPS, As Planned</title>
		<link>http://indomulya.com/2012/04/training-module-survey-gps-as-planned/</link>
		<comments>http://indomulya.com/2012/04/training-module-survey-gps-as-planned/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randhi Pratama Putra</dc:creator>
				<category><![CDATA[tulisan]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>
		<category><![CDATA[track]]></category>
		<category><![CDATA[waypoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indomulya.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Untuk Project OSP Fiber Optik, sebelum dimulai pekerjaan dibutuhkan survey lokasi dan As planned Drawing sebagai pegangan untuk pengawas baik dari user ( XL, ISAT ) ataupun pengawas kita. Survey &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indomulya.com/2012/04/training-module-survey-gps-as-planned/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apakah Cinta itu?</title>
		<link>http://indomulya.com/2009/07/apakah-cinta-itu/</link>
		<comments>http://indomulya.com/2009/07/apakah-cinta-itu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 07:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agus Imam Santoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indomulya.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Dear Teman, aku nggak tau mo bilang apa tapi coba baca aja setelah baru kasih penilaian ya Mereka yang tidak menyukainya menyebutnya tanggung jawab, Mereka yang bermain dengannya, menyebutnya sebuah &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indomulya.com/2009/07/apakah-cinta-itu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

